Láminas asfálticas impermeabilizantes (SBS)
TERMINACIÓN | ARMADURA | CÓDIGO | ARTÍCULO | Kg/m² | FICHA TÉCNICA |
PLÁSTICO/PLÁSTICO | FV. | 31060 | POLITABER VEL 30 | 3,0 | Politaber Vel 30 |
31090 | POLITABER VEL 40 | 4,0 | Politaber Vel 40 | ||
FP. | 32150 | POLITABER POL PY 30 | 3,0 | Politaber Pol Py 30 | |
32155 | POLITABER POL PY 40 | 4,0 | Politaber Pol Py 40 | ||
32160 | POLITABER POL PY 48 | 4,8 | Politaber Pol Py 48 | ||
FP. Reforzada | 37450 | POLITABER COMBI 40 | 4,0 | Politaber Combi 40 | |
37444 | POLITABER COMBI 48 | 4,8 | Politaber Combi 48 | ||
PE. | 33020 | POLITABER PLAS 40 | 4 | Politaber Plas 40 | |
PIZARRA/PLÁSTICO | FV. | 31320 | POLITABER VEL 40/G | 4 | Politaber Vel 40/G |
FP. Reforzada | 37451 | POLITABER COMBI 40/G | 4 | Politaber Combi 40/G | |
37453 | POLITABER COMBI 50/G | 5,0 | Politaber Combi 50/G | ||
FP. | 32220 | POLITABER 60/G PUENTES TF | 6,0 | Politaber 60/G Puentes TF | |
32219 | POLITABER 60/G PUENTES TP | 5,6 | Politaber 60/G Puentes TP | ||
FP. Reforzada | 37480 | POLITABER GARDEN COMBI | 5,0 | Politaber Garden Combi | |
ARENA/PLÁSTICO | FV. | 31064 | POLITABER VEL 30 A | 3,0 | Politaber Vel 30 A |
FIELTRO DE POLIÉSTER/PLáSTICO | FP | 37610 | POLITABER PARKING 48 | 4,8 | Politaber Parking 48 |
Láminas asfálticas impermeabilizantes (APP)
TERMINACIÓN | ARMADURA | ARTÍCULO | Kg/m² | FICHA TÉCNICA |
PLÁSTICO/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST VEL 30 | 3,0 | ChovAPLAST Vel 30 |
ChovAPLAST VEL 40 | 4,0 | ChovAPLAST Vel 40 | ||
FP. | ChovAPLAST POL PY 30 | 3,0 | ChovAPLAST Pol Py 30 | |
ChovAPLAST POL PY 40 | 4,0 | ChovAPLAST Pol Py 40 | ||
PIZARRA/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST VEL 40/G | 4 | ChovAPLAST Vel 40/G |
FP. Reforzada | ChovAPLAST COMBI 40/G | 4 | ChovAPLAST Combi 40/G | |
ALUMINIO/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST ALU 30 | 3,0 | ChovAPLAST ALU 30 |
TERMINACIÓN | ARMADURA | ARTÍCULO | Kg/m² | FICHA TÉCNICA |
PLÁSTICO/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST EXTRA VEL 30 | 3,0 | ChovAPLAST EXTRA Vel 30 |
ChovAPLAST EXTRA VEL 40 | 4,0 | ChovAPLAST EXTRA Vel 40 | ||
FP. | ChovAPLAST EXTRA POL PY 30 | 3,0 | ChovAPLAST EXTRA Pol Py 30 | |
ChovAPLAST EXTRA POL PY 40 | 4,0 | ChovAPLAST EXTRA Pol Py 40 | ||
ChovAPLAST EXTRA POL PY 48 | 4,8 | ChovAPLAST EXTRA Pol Py 48 | ||
PIZARRA/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST EXTRA VEL 40/G | 4 | ChovAPLAST EXTRA Vel 40/G |
FP. Reforzada | ChovAPLAST EXTRA COMBI 40/G | 4 | ChovAPLAST EXTRA COMBI 40/G | |
ChovAPLAST EXTRA COMBI 50/G | 5,0 | ChovAPLAST EXTRA COMBI 50/G | ||
ChovAPLAST EXTRA PARKING 40 | 4,0 | ChovAPLAST EXTRA Parking 40 | ||
ChovAPLAST EXTRA PARKING 48 | 4,8 | ChovAPLAST EXTRA Parking 48 | ||
FP. | ChovAPLAST EXTRA 60/G PUENTES | 6,0 | ChovAPLAST EXTRA 60/G Puentes | |
ARENA/PLÁSTICO | FV. | ChovAPLAST EXTRA VEL 24 A | 2,4 | ChovAPLAST EXTRA Vel 24 A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario